Auch für die Zielgruppe Personen im Alter zwischen 14 und 59 Jahren qualifiziert sich die ARD MEDIA Deutschland-Kombi.
Zur Ansprache weiterer Zielgruppenpotenziale und zum regionalen Werbedruckausgleich haben wir ergänzende Werbefunkangebote - auch anderer Vermarkter - hinzugenommen. Im Download werden kompakt nur die wichtigsten Eckparameter aufgeführt. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne weitere Detailinformationen zur Verfügung.

Ges. Bev. 14-59 J. | ||
---|---|---|
1 Woche | 4 Wochen | |
Basis Tsd. | 70.601 | |
Zielgruppe Tsd. | 47.590 | |
Anteil an der Basis % | 67,4 | |
PLANDATEN | ||
Brutto Tarif € | 363.197 | 1.452.788 |
Spotlänge | 20s | 20s |
Frequenzen | 257 | 1.028 |
ERGEBNISSE ZIELGRUPPE | ||
Netto-RW % | 61,4 | 74,9 |
Netto-RW Tsd. | 29.204 | 35.627 |
ø-Kontakte | 4,1 | 13,5 |
Kontakte Tsd. | 119.905 | 479.621 |
GRP | 252 | 1.008 |
Brutto-TKP € | 3,03 | 3,03 |
Affinität | 105 | 104 |
Quelle: audioXpert, ma 2022 Audio II Update; Radio-Preisdatei 2023