NORD | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Nord-Kombi | 6.072,50 | Angebots-Details |
Hamburg/Schleswig-Holstein-Kombi | 1.876,33 | Angebots-Details |
Ballungsraum Hamburg-Kombi | 1.420,73 | Angebots-Details |
delta radio | 325,00 | Angebots-Details |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 985,00 | Angebots-Details |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 470,00 | Angebots-Details |
AUDIO HOUSE Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg | 1.475,00 | Angebots-Details |
ENERGY Hamburg | 195,00 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Bremen/Niedersachsen-Kombi | 2.487,73 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Bremen Young | 888,75 | Angebots-Details |
radio ffn | 1.560,50 | Angebots-Details |
ENERGY Bremen | 262,50 | Angebots-Details |
NiedersachsenPlus-Kombi | 1.731,40 | Angebots-Details |
RADIO ROLAND | 84,00 | Angebots-Details |
Bremen Eins | 377,50 | Angebots-Details |
Bremen Vier | 368,75 | Angebots-Details |
Bremen NEXT | 257,50 | Angebots-Details |
Bremen Total | 1.003,75 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2022, gültig ab 1. Januar 2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten ARD MEDIA Einzelsender- und Kombi-Angebote im Norden sind perfekt
dazu geeignet, einen hohen Werbedruck aufzubauen und bieten eine hohe, zielgruppenübergreifende Marktabdeckung.