OST | Jahres-Ø-Preis 2023 Ø Mo- Fr, Ø 6-18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Ost-Kombi | 2.422,60 | Angebots-Details |
80s80s Radio | 480,00 | Angebots-Details |
ENERGY Sachsen | 405,00 | Angebots-Details |
R.SA | 355,00 | Angebots-Details |
RADIO PSR | 660,00 | Angebots-Details |
AUDIO HOUSE Kombi Sachsen | 1.270,00 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2022, gültig ab 1. Januar 2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Mit unseren neuen Produkten im Osten haben Sie ab sofort die Möglichkeit, direkt über uns die Region Ostdeutschland zu belegen - ob als Einzelsender oder als Kombi, es erwarten Sie attraktive Angebote zu einem Top Preis-/Leistungsverhältnis.