SÜD | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
BAYERN 1 | 2.749,83 | Angebots-Details |
Bayern 2 | 748,80 | Angebots-Details |
BAYERN 3 | 2.212,25 | Angebots-Details |
BR-Klassik | 220,50 | Angebots-Details |
BR24 | 738,66 | Angebots-Details |
Bavaria Kombi BAYERN 1 + BAYERN 3 | 4.590,15 | Angebots-Details |
Entscheider Kombi BAYERN 3 + BR24 | 3.730,62 | Angebots-Details |
ENERGY München | 240,00 | Angebots-Details |
ENERGY Nürnberg | 165,00 | Angebots-Details |
ENERGY CITY KOMBI BAYERN | 390,00 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2022, gültig ab 1. Januar 2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die Bayern hören überdurchschnittlich lange Radio und sind über Radio noch besser zu erreichen als der Rest der Republik.
Besonders attraktive Zielgruppen treffen Sie punktgenau mit den ARD MEDIA Angeboten des Bayrischen Rundfunks und
den ENERGY-Programmen in München und Nürnberg.