Stand: Dezember 2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sportschau vor acht nur vor Bundesliga-Spieltagen, sonst Wissen vor acht | WB 99 nur an Spieltagen mit 2. Bundesliga
- Das_Erste_Programmschema_Stand_Maerz_2023.xlsx 77 KB, XLSX
Uhrzeit | Sa mit Buli | Sa o. Buli |
---|---|---|
14:00 | Spielfilm | |
15:30 | Spielfilm | |
16:59 | Best Seconds WB 73 | |
17:00 | Tagesschau | |
ca. 17:10 | Klassisch WB 05 | |
ca. 17:11 | Brisant | |
17:47 | Solospot WB 06 | Klassisch WB 10 |
Das Wetter im Ersten | ||
17:49 | Best Seconds WB 72 | |
17:50 | Tagesschau | |
17:55 | Klassisch WB 92 | Klassisch WB 20 |
18:00 | Sportschau Fußball 3. Liga | Sportschau |
18:24 | Klassisch WB 90 | |
18:29 | Countdown-Split WB 91 | |
18:30 | Sportschau Fußball Bundesliga | |
18:40 | Tabellen-Split 2. BuLi WB 99 | |
Sportschau Fußball Bundesliga | ||
18:50 | Klassisch WB 93 | |
18:55 | Hinweis-Split WB 94 | |
Sportschau Fußball Bundesliga | ||
18:57 | Klassisch WB 30 | |
19:00 | Unterhaltung | |
19:22 | Klassisch WB 40 | |
19:25 | Klassisch WB 95 |
Unterhaltung Fortsetzung |
19:30 | Hinweis-Split WB 98 | |
Sportschau Fußball Bundesliga | ||
19:49 | Klassisch WB 50 | |
19:50 | Wetter vor acht | |
19:53 | Tabellen-Split 1. BuLi WB 96 | Klassisch WB 55 |
Sportschau Fußball Bundesliga | ||
19:56 | Solospot WB 97 | |
19:57 | Lotto am Samstag | Lotto am Samstag |
19:58 | Best Minutes WB 70 | Best Minutes WB 70 |
Best Seconds WB 71 | Best Seconds WB 71 | |
20:00 | Tagesschau | |
Stand: November 2022 |
Stand: Dezember 2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sportschau vor acht nur vor Bundesliga-Spieltagen, sonst Wissen vor acht | WB 99 nur an Spieltagen mit 2. Bundesliga
- Das_Erste_Programmschema_Stand_Maerz_2023.xlsx 77 KB, XLSX