MITTE | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
hr1 | 573,70 | Angebots-Details |
hr3 | 908,33 | Angebots-Details |
hr4 | 615,45 | Angebots-Details |
hr-iNFO | 352,95 | Angebots-Details |
YOU FM | 423,18 | Angebots-Details |
hr1+hr3 Kombi | 1.364,98 | Angebots-Details |
hr1+hr4 Kombi | 1.106,93 | Angebots-Details |
hr1+hr-iNFO Kombi | 841,45 | Angebots-Details |
hr3+YOU FM Kombi | 1.168,90 | Angebots-Details |
hr 14-49 Kombi | 1.674,90 | Angebots-Details |
hr Hessen Kombi | 1.845,65 | Angebots-Details |
Stand: September 2021, gültig ab 1. Januar 2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Wenn es darum geht, die hessischen Hörer flächendeckend und absolut wirtschaftlich mit Radiowerbung zu erreichen,
sind die Sender und Kombis des Hessischen Rundfunks unverzichtbar.