NATIONAL/TEILNATIONAL | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Deutschland-Kombi | 25.157,55 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 | 19.610,03 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi 40+ | 16.542,55 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young | 8.512,58 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider | 11.380,58 | Angebots-Details |
ENERGY CITY KOMBI | 1.030,00 | Angebots-Details |
Klassik Radio | 1.110,00 | Angebots-Details |
ARD MEDIA West-Kombi | 16.915,15 | Angebots-Details |
FUSSBALL | Jahres‑Ø‑Preis, Sa. 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Liga Live | 12.442,50 | Angebots-Details |
Stand: September 2021, gültig ab 1. Januar 2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |