NORD | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Nord-Kombi | 4.399,95 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Schleswig-Holstein/Hamburg-Kombi | 291,00 | Angebots-Details |
Klassik Radio Gebiet Hamburg/Schleswig-Holstein | 141,00 | Angebots-Details |
ENERGY Hamburg | 150,00 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Ballungsraum Hamburg-Kombi | 568,48 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Bremen/Niedersachsen-Kombi | 2.362,98 | Angebots-Details |
radio ffn | 1.602,50 | Angebots-Details |
ENERGY Bremen | 271,75 | Angebots-Details |
ARD MEDIA NiedersachsenPlus-Kombi | 1.780,63 | Angebots-Details |
RADIO ROLAND | 84,00 | Angebots-Details |
Radio Bollerwagen | 271,78 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Bremen Young | 816,75 | Angebots-Details |
Bremen Eins | 391,25 | Angebots-Details |
Bremen Vier | 368,75 | Angebots-Details |
Bremen NEXT | 176,25 | Angebots-Details |
Bremen Total | 936,25 | Angebots-Details |
Stand: September 2021, gültig ab 1. Januar 2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten ARD MEDIA Einzelsender- und Kombi-Angebote im Norden sind perfekt
dazu geeignet, einen hohen Werbedruck aufzubauen und bieten eine hohe, zielgruppenübergreifende Marktabdeckung.