NATIONAL/TEILNATIONAL | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Deutschland-Kombi | 32.221,83 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 | 25.585,98 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi 40+ | 17.328,33 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young | 12.964,78 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider | 10.628,05 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Privat-Kombi | 10.065,60 | Angebots-Details |
ENERGY CITY KOMBI | 1.335,00 | Angebots-Details |
ARD MEDIA West-Kombi | 20.876,47 | Angebots-Details |
FUSSBALL | Jahres‑Ø‑Preis, Sa. 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Liga Live | 12.442,50 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2022, gültig ab 1. Januar 2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |