MITTE | Jahres‑Ø‑Preis 2025 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
hr1 | 668,00 | Angebots-Details |
hr3 | 933,75 | Angebots-Details |
hr4 | 449,38 | Angebots-Details |
hr-iNFO | 421,25 | Angebots-Details |
YOU FM | 353,75 | Angebots-Details |
hr1+hr3 Kombi | 1.502,50 | Angebots-Details |
hr1+hr4 Kombi | 1.066,25 | Angebots-Details |
hr1+hr-iNFO Kombi | 991,25 | Angebots-Details |
hr3+YOU FM Kombi | 1.153,75 | Angebots-Details |
hr 14-49 Kombi | 1.773,75 | Angebots-Details |
hr Hessen Kombi | 1.847,50 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2024, gültig ab 1. Januar 2025. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Wenn es darum geht, die hessischen Hörer flächendeckend und absolut wirtschaftlich mit Radiowerbung zu erreichen,
sind die Sender und Kombis des Hessischen Rundfunks unverzichtbar.