MITTE | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
hr1 | 513,55 | Angebots-Details |
hr3 | 807,03 | Angebots-Details |
hr4 | 622,38 | Angebots-Details |
hr-iNFO | 333,98 | Angebots-Details |
YOU FM | 437,73 | Angebots-Details |
hr1+hr3 Kombi | 1.216,97 | Angebots-Details |
hr1+hr4 Kombi | 1.076,5 | Angebots-Details |
hr1+hr-iNFO Kombi | 771,68 | Angebots-Details |
hr3+YOU FM Kombi | 1.096,75 | Angebots-Details |
hr 14-49 Kombi | 1.548,38 | Angebots-Details |
hr Hessen Kombi | 1.749,53 | Angebots-Details |
RADIO BOB! | 1.970,00 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2022, gültig ab 1. Januar 2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Wenn es darum geht, die hessischen Hörer flächendeckend und absolut wirtschaftlich mit Radiowerbung zu erreichen,
sind die Sender und Kombis des Hessischen Rundfunks unverzichtbar.