MITTE | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
hr1 | 513,55 | Angebots-Details |
hr3 | 947,50 | Angebots-Details |
hr4 | 633,83 | Angebots-Details |
hr-iNFO | 378,90 | Angebots-Details |
YOU FM | 350,43 | Angebots-Details |
hr1+hr3 Kombi | 1.556,03 | Angebots-Details |
hr1+hr4 Kombi | 1.228,35 | Angebots-Details |
hr1+hr-iNFO Kombi | 985,70 | Angebots-Details |
hr3+YOU FM Kombi | 1.141,05 | Angebots-Details |
hr 14-49 Kombi | 1.843,13 | Angebots-Details |
hr Hessen Kombi | 2.012,68 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2023, gültig ab 1. Januar 2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Wenn es darum geht, die hessischen Hörer flächendeckend und absolut wirtschaftlich mit Radiowerbung zu erreichen,
sind die Sender und Kombis des Hessischen Rundfunks unverzichtbar.