SÜD | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
BAYERN 1 | 3.022,30 | Angebots-Details |
Bayern 2 | 748,70 | Angebots-Details |
BAYERN 3 | 2.212,20 | Angebots-Details |
BR-Klassik | 244,80 | Angebots-Details |
BR24 | 812,58 | Angebots-Details |
Bavaria Kombi BAYERN 1 + BAYERN 3 | 4.841,70 | Angebots-Details |
Entscheider Kombi BAYERN 3 + BR24 | 3.892,80 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2023, gültig ab 1. Januar 2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die Bayern hören überdurchschnittlich lange Radio und sind über Radio noch besser zu erreichen als der Rest der Republik.
Besonders attraktive Zielgruppen treffen Sie punktgenau mit den ARD MEDIA Angeboten des Bayrischen Rundfunks und
den ENERGY-Programmen in München und Nürnberg.