BERLIN/BRANDENBURG | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Berlin/Brandenburg-Kombi | 1.946,63 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Berlin-Kombi 14-49 | 1.125,15 | Angebots-Details |
Antenne Brandenburg | 434,68 | Angebots-Details |
Fritz | 375,78 | Angebots-Details |
radioeins | 436,50 | Angebots-Details |
rbb 88.8 | 345,00 | Angebots-Details |
rbb24 Inforadio | 273,30 | Angebots-Details |
rbb urban | 749,13 | Angebots-Details |
BBC World Service | 210,00 | Angebots-Details |
ENERGY Berlin | 280,00 | Angebots-Details |
Premium Kombi Berlin | 495,00 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2022, gültig ab 1. Januar 2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Mit den ARD MEDIA Angeboten in Berlin/Brandenburg kommt Ihre Botschaft in der ganzen Hauptstadtregion an:
Das zielgruppenübergreifende Senderportfolio garantiert den Erfolg Ihrer Radiokampagne – schneller Reichweitenaufbau
und überzeugende Wirtschaftlichkeit inklusive.