BERLIN/BRANDENBURG | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Berlin/Brandenburg-Kombi | 1.933,40 | Angebots-Details |
Antenne Brandenburg | 499,13 | Angebots-Details |
Fritz | 377,28 | Angebots-Details |
rbb 88.8 | 391,55 | Angebots-Details |
radioeins | 421,75 | Angebots-Details |
rbb24 Inforadio | 262,95 | Angebots-Details |
BBC World Service | 210,00 | Angebots-Details |
rbb urban | 732,88 | Angebots-Details |
rbb Berlin Kombi | 958,15 | Angebots-Details |
Premium Kombi Berlin | 572,53 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2023, gültig ab 1. Januar 2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Mit den ARD MEDIA Angeboten in Berlin/Brandenburg kommt Ihre Botschaft in der ganzen Hauptstadtregion an:
Das zielgruppenübergreifende Senderportfolio garantiert den Erfolg Ihrer Radiokampagne – schneller Reichweitenaufbau
und überzeugende Wirtschaftlichkeit inklusive.