BERLIN/BRANDENBURG | Jahres‑Ø‑Preis 2025 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
Antenne Brandenburg | 470,43 | Angebots-Details |
Fritz | 388,65 | Angebots-Details |
rbb 88.8 | 361,35 | Angebots-Details |
radioeins | 486,95 | Angebots-Details |
rbb24 Inforadio | 296,65 | Angebots-Details |
BBC World Service | 210,00 | Angebots-Details |
rbb urban | 822,98 | Angebots-Details |
rbb Berlin Kombi | 1.037,10 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2024, gültig ab 1. Januar 2025. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Mit den ARD MEDIA Angeboten in Berlin/Brandenburg kommt Ihre Botschaft in der ganzen Hauptstadtregion an:
Das zielgruppenübergreifende Senderportfolio garantiert den Erfolg Ihrer Radiokampagne – schneller Reichweitenaufbau
und überzeugende Wirtschaftlichkeit inklusive.