NORD | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
ARD MEDIA Nord-Kombi | 4.285,00 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Bremen/Niedersachsen-Kombi | 2.682,58 | Angebots-Details |
ARD MEDIA Bremen Young | 928,25 | Angebots-Details |
radio ffn | 1.597,5 | Angebots-Details |
RADIO BOLLERWAGEN Gesamt | 279,50 | Angebots-Details |
ENERGY Bremen | 279,50 | Angebots-Details |
RADIO ROLAND | 90,00 | Angebots-Details |
ffn TOTAL | 2.246,50 | Angebots-Details |
NiedersachsenPlus-Kombi | 1.783,18 | Angebots-Details |
ffn PLUS | 1.687,5 | Angebots-Details |
BOLLERWAGEN Party TOTAL | 358,48 | Angebots-Details |
Bremen Eins | 380,00 | Angebots-Details |
Bremen Vier | 368,75 | Angebots-Details |
Bremen NEXT | 280,00 | Angebots-Details |
Bremen Total | 1.028,75 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2023, gültig ab 1. Januar 2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten ARD MEDIA Einzelsender- und Kombi-Angebote im Norden sind perfekt
dazu geeignet, einen hohen Werbedruck aufzubauen und bieten eine hohe, zielgruppenübergreifende Marktabdeckung.