| NORD | Jahres‑Ø‑Preis 2025 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
|---|---|---|
| ARD MEDIA Nord-Kombi | 4.154,38 | Angebots-Details |
| ARD MEDIA Bremen/Niedersachsen-Kombi | 2.638,6 | Angebots-Details |
| ARD MEDIA Bremen Young | 907,40 | Angebots-Details |
| radio ffn | 1.700,00 | Angebots-Details |
| ENERGY Bremen | 280,00 | Angebots-Details |
| RADIO ROLAND | 90,00 | Angebots-Details |
| NiedersachsenPlus-Kombi | 1.881,03 | Angebots-Details |
| ffn PLUS | 1.790,00 | Angebots-Details |
| Bremen Eins | 415,00 | Angebots-Details |
| Bremen Vier | 376,28 | Angebots-Details |
| Bremen NEXT | 251,18 | Angebots-Details |
| Bremen Total | 1.042,48 | Angebots-Details |
| Stand: Oktober 2024, gültig ab 1. Januar 2025. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten ARD MEDIA Einzelsender- und Kombi-Angebote im Norden sind perfekt
dazu geeignet, einen hohen Werbedruck aufzubauen und bieten eine hohe, zielgruppenübergreifende Marktabdeckung.