SÜDWEST | Jahres‑Ø‑Preis 2023 Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
SR 1 | 187,48 | Angebots-Details |
SR 3 Saarlandwelle | 196,40 | Angebots-Details |
SR-Kombi | 351,18 | Angebots-Details |
RADIO SALÜ | 275,63 | Angebots-Details |
RADIO SALÜ plus KOMBI | 305,13 | Angebots-Details |
WFS-SaarlandKombi | 567,70 | Angebots-Details |
SWR1 Rheinland-Pfalz | 394,55 | Angebots-Details |
SWR4 Rheinland-Pfalz | 330,25 | Angebots-Details |
SWR1/4 Kombi RP | 708,05 | Angebots-Details |
SWR1 Baden-Württemberg | 855,23 | Angebots-Details |
SWR4 Baden-Württemberg | 753,98 | Angebots-Details |
SWR1/4 Kombi BW | 1.572,05 | Angebots-Details |
SWR3 | 2.687,98 | Angebots-Details |
SWR1 Kombi BW/RP | 1.212,25 | Angebots-Details |
SWR1/4 Kombi BW/RP | 2.246,83 | Angebots-Details |
SWR3 + 1 Kombi | 3.819,13 | Angebots-Details |
SWR Kombi Max (1, 3 + 4) | 4.650,28 | Angebots-Details |
Stand: Oktober 2023, gültig ab 1. Januar 2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD MEDIA GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die Angebote des Werbefunk Saar sind mit ihrer Reichweitenstärke und ihrer Hörerbindung unverzichtbar für effektive und effiziente Kampagnen im saarländischen Radiomarkt. Mit den innovativen und qualitativ hochwertigen Programmumfeldern der SWR-Programme können starke Reichweiten über zwei Bundesländer hinweg aufgebaut werden