Für die Zielgruppe Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren qualifiziert sich auch die ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49.
Zur Ansprache weiterer Zielgruppenpotenziale und zum regionalen Werbedruckausgleich haben wir ergänzende Werbefunkangebote - auch anderer Vermarkter - hinzugenommen. Im Download werden kompakt nur die wichtigsten Eckparameter aufgeführt. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne weitere Detailinformationen zur Verfügung.

Ges. Bev. 14-49 J. | ||
---|---|---|
1 Woche | 4 Wochen | |
Basis Tsd. | 70.601 | |
Zielgruppe Tsd. | 34.472 | |
Anteil an der Basis % | 48,8 | |
PLANDATEN | ||
Brutto Tarif € | 382.671 | 1.530.683 |
Spotlänge | 20s | 20s |
Frequenzen | 292 | 1.168 |
ERGEBNISSE ZIELGRUPPE | ||
Netto-RW % | 59,0 | 72,5 |
Netto-RW Tsd. | 20.334 | 24.976 |
ø-Kontakte | 4,3 | 13,8 |
Kontakte Tsd. | 86.475 | 345.899 |
GRP | 251 | 1.003 |
Brutto-TKP € | 4,43 | 4,43 |
Affinität | 113 | 110 |
Quelle: audioXpert, ma 2022 Audio II Update; Radio-Preisdatei 2023